Dünyadaki Otel GDS Sistemleri – Karşılaştırmalı Tablolar (Gelir, Ölçek, Avantajlar)
30.01.2026
Dünyadaki Otel GDS Sistemleri — Karşılaştırma Tabloları
| Sistem | Bağlı Olduğu Yapı | 2024 Gelir Ölçeği (yaklaşık) | Gelir Tipi | Otel Tarafı Ölçek Göstergesi | Küresel Konum |
|---|---|---|---|---|---|
| Amadeus IT Group | Bağımsız global travel tech grubu | ~€2.95B toplam grup geliri | Dağıtım + IT + Hospitality çözümleri | Hospitality & Other Solutions ~€960M segment | Global lider |
| Sabre Corporation | ABD merkezli travel tech grubu | ~$3.0B toplam gelir | GDS + Hospitality tech | SynXis CRS ~128M işlem/yıl | Kuzey Amerika güçlü |
| Travelport | Özel sermaye destekli global platform | ~$1.5B gelir | GDS işlem + teknoloji servis | Galileo + Worldspan + Apollo birleşik ağ | Global / bölgesel güçlü |
| Galileo | Travelport | Konsolide | Segment fee | Avrupa/MEA acente penetrasyonu yüksek | Bölgesel güçlü |
| Worldspan | Travelport | Konsolide | Segment fee | ABD odaklı rezervasyon akışı | Kuzey Amerika odaklı |
| Sistem | Acente Ağı | TMC / Kurumsal Güç | Uçuş+Otel Paket Akışı | Zincir Otel Entegrasyonu | Bağımsız Otel Görünürlüğü |
|---|---|---|---|---|---|
| Amadeus | Çok geniş | Çok güçlü | Çok güçlü | Çok yüksek | Yüksek |
| Sabre | Çok geniş | Çok güçlü | Çok güçlü | Çok yüksek | Yüksek |
| Travelport | Geniş | Güçlü | Güçlü | Orta–yüksek | Yüksek |
| Galileo | Bölgesel derin | Orta | Güçlü | Orta | Güçlü |
| Worldspan | ABD ağırlıklı | Orta–güçlü | Güçlü | Orta | Orta |
| Sistem | Tipik Rezervasyon Profili | ADR Seviyesi | Konaklama Süresi | Hafta İçi Doluluk Katkısı | İptal Riski |
|---|---|---|---|---|---|
| Amadeus | Kurumsal + global acente | Yüksek | Orta–uzun | Çok yüksek | Düşük–orta |
| Sabre | Corporate + TMC | Yüksek | Orta | Çok yüksek | Düşük |
| Travelport | Karma | Orta–yüksek | Orta | Orta | Orta |
| Galileo | Acente + paket | Orta | Orta | Orta | Orta |
| Worldspan | Uçuş bağlantılı | Orta | Kısa–orta | Orta | Orta |
Tablo 4 — Kullanıcılara Sağladığı Ek Avantajlar
🏨 Otelci Perspektifi
| Sistem | Otelciye Ek Avantaj |
|---|---|
| Amadeus | Geniş kurumsal görünürlük, güçlü rate kontrolü, zincir uyumu |
| Sabre | CRS (SynXis) + GDS birlikte; tek ekosistemde dağıtım |
| Travelport | Tek entegrasyonla çoklu GDS erişimi |
| Galileo | Bölgesel acente derinliği |
| Worldspan | ABD uçuş bağlantılı satış akışı |
🧳 Acente / TMC Perspektifi
| Sistem | Acente Avantajı |
|---|---|
| Amadeus | Tek ekranda tam seyahat sepeti + güçlü raporlama |
| Sabre | Kurumsal politika ve işlem kontrolü |
| Travelport | Modern retailing yaklaşımı |
| Galileo | Hızlı terminal iş akışı |
| Worldspan | Yüksek hacimli rezervasyon işleme |
🏢 Kurumsal Şirket Perspektifi
| Sistem | Kurumsal Kullanıcı Avantajı |
|---|---|
| Amadeus | Policy uyumlu rezervasyon + denetlenebilirlik |
| Sabre | Kurumsal sözleşme ve rapor gücü |
| Travelport | Çok kaynaklı içerik erişimi |
| Galileo | Kurallı rezervasyon akışı |
| Worldspan | Entegre PNR seyahat dosyası |
| Otel Tipi | Öncelik GDS |
|---|---|
| Şehir / İş Oteli | Amadeus + Sabre |
| Havalimanı Oteli | Sabre + Amadeus |
| MICE Oteli | Amadeus + Sabre |
| Zincir Marka Otel | Amadeus + Sabre + Travelport |
| Bağımsız Şehir Oteli | Travelport + Galileo |
| Resort (Leisure ağırlıklı) | Travelport + seçili GDS |

